SOLEILセッション結果
キッズ
吉田 16 5・6年
三根生 14 5・6年
隅谷 10 3・4年
小田 9 3・4年
小田 8 低学年
吉野 7 低学年
志水 6 3・4年
三戸 6 3・4年
股野 6 3・4年
谷川 5 3・4年
中濱 3 5・6年
中濱 3 3・4年
*低学年は足自由
オール
前半 後半 合計
岡本 15 15 30
山本 15 13 28
高志 14 13 27
村田 14 13 27
島田 12 14 26
三根生 12 14 26
林 10 13 23
村井 10 13 23
高桑 11 12 23
谷 9 14 23
井内 10 12 22
大塚 8 13 21
中塚 9 11 20
松本 7 13 20
中井澤 8 11 19
大山 8 8 16
西田 8 7 15
宮下 7 8 15
島田 7 7 14
近藤 6 8 14
茂木 7 6 13
仲道 6 7 13
井内 7 6 13
上田 6 6 12
後藤 5 7 12
上島 6 5 11
高橋 7 4 11
服部 5 6 11
中村 5 6 11
宮脇 7 4 11
黒竹 4 6 10
山下 5 4 9
東 5 4 9
吉川 5 3 8
姫本 5 1 6
沖 3 2 5
佐々木 3 0 3
