小学生クラス
1、西田 T23 T30 TT53
2、吉田 14 22 36
3、島田 11+ 21+ 32 ++
4、渡辺 9+ 18 27 +
ミドル
1、黒岡 T16 21+ T37 +
2、岸本 T16 21 T37
*3、大塚 14+ 21 35 +
4、島田 T16 17 T33
4、矢羽田 T16 17 T33
6、豊里 T16 15 T31
7、村山 13+ 16 29
8、柄谷 14+ 12 26
9、真鍋 8 14 22
10、西辻 8 10 18
オープン
1、山田 T22 T39 TT61
2、正田 T22 30 T52
3、竹田 T22 23+ T45+
4、船木 T22 21 T43
5、高倉 16+ 12+ 28++
6、多賀 17+ 9+ 26++
7、村井 5+ 7+ 12++