前半 後半 合計
井上 14 12 26
上田 14 12 26
船木 13 11 24
多田 11 11 22
林崎 11 11 22
岡本 10 11 21
重尾 10 10 20
田平 10 10 20
吉田 8 10 18
郡 8 10 18
高橋 8 10 18
今西 8 10 18
大山 7 10 17
西村 7 10 17
佐々木 7 10 17
松村 7 8 15
上田 7 7 14
島田 5 8 13
重谷 6 5 11
金田 ー 11 11
島田 6 4 10
岸本 5 5 10
大谷 5 5 10
森重 - 9 9
山下 5 2 7