摂津店ブログ

NKGIシリーズ12第7戦リザルト

オープン

上田     32     34     40     106

青木     32     35     18      85

小嶋     32     34     16      82

ミドル

大山     32     28      9      69  SF  8

寺澤     32     30      7      69  SF  7

上田     32     19      3      54

森脇     32      0      8      40

大谷     17     20      3      40

山下     14      7      3      24

 


結果

参加者      R1    R2    計

郡 眞也     8    14    22

山下 潤     5     2    7

上田 奈穂子   7     7    14

上田 純也    17    17    34

舟木 大生    15    14    29

島田 孝司    4     4    8

佐々木 薫    7     9    16

多田 雅之    15    11    26

浜崎 智美    4     1    5

高橋 幸司    6    13    19

岡本 李大    14    13    27

村井 翔一    10    7    17

重尾       14    13    27

立藤 和也    9     7    16

廣谷 純     5     3    8

多賀       10    8     18

小嶋       9    7     16

山中 裕貴    6    4     10

西村 和弘    8    9     17

岸本       9     11    20

大山 由紀    13    15    28

本下 康介    11     7    18

本下 厚子    6     9    15

重谷       7     10    17

森重       5     11    16

上田       -    1     1

河野 龍馬    2     1    3

西田 秀聖    11    14    25

吉田 智音    10    11    21

井村 智花    8    10    18

島田 裕生    8    10    18

 

 

 

 

 

 

 

 


NKGIシリーズ12第6戦リザルト

オープン

1      2      3      計

山田     25     30     27     82

舟木     25     20     14     59

多田     22     13      4     39

ミドル

大山     22     16      4     42

大谷     17      8      2     27

山下     11      3      1     15


NKGIシリーズ12第5戦リザルト

オープン

TOP  At    B2  At    B1  At    SF

清水   2   2     2   2     4   4   TOP

久下   2   2     2   2     4   4    6

樋口   1   2     1   2     2   2

山田   1   3     3   7     4   5

藤脇   1   5     1   5     3   6

青木   -  -     -  -    4   7

山口   -  -     -  -    4   8

船木   -  -     -  -    2   2

多田   -  -     -  -    1   3

金山   -  -     -  -    -  -

ミドル

大山   1   1     2   4     4   6

橋本   -  -    -  -     1   1